| A PAGÁT Kft. által forgalmazott termékek listája | |
| I. Emeléstechnika | |
| HT-25 kézi hidraulikus emelőtargonca alkatrészek | |
| Javítógarnitúra 180503002 | db |
| Porvédő gumiharmonika 15050359 FM 5059 | db |
| Kerékporvédőgumi 18050361 FM 5061 | db |
| Dugattyú gumiharang 18050366 | db |
| Tartálydugó 180503068 FM 5068 | db |
| Szelepkarmantyú 180503069 FM 5069 | db |
| Tömítőgyűrű 180503070 FM 5070 | db |
| Kisdugattyú karmantyú 180503072 FM 5072 | db |
| Axiális golyóscsapágy 205051110 | db |
| Seegergyűrű külső 217700020 20-a | db |
| Seegergyűrű külső 217700025 25-a | db |
| Seegergyűrű külső 217700050 50-a | db |
| Seegergyűrű belső 217800052 52-i | db |
| Acélgolyó 218000150 | db |
| Zsugorbronzcsapágy peremes 219125325 25/32x25 | db |
| Hasított rugós rögzítőszeg 246750030 5x30 | db |
| Hasított rugós rögzítőszeg 246750040 5x40 | db |
| Görgő HT20T csapágyas 260531150 | db |
| Nyomószeleprugó HT-20-1 260531275 | db |
| Leeresztő rugó HT-20-1 260531276 | db |
| Szívószeleprugó HT-20-1 260531315 | db |
| Betétrugó HT-20-1 2605315354 | db |
| Görgő HT-20A csapágyas 260541150 | db |
| Gumigyűrű NBR 32x8 280103280 | db |
| Fészekcsavar HT-20-1 51531103 | db |
| Görgő keskeny HT-20-25 T 51531120 polyamid fekete | db |
| Görgőtengely HT-20-1 51531121 | db |
| Görgővillatengely HT-20-1 51531125 | db |
| Kerékvilla tengely HT-20-1 51531128 | db |
| Görgő keskeny HT-20-25T 51531130 vulkolán | db |
| Tolórúdtengely HT-20-1 51531140 | db |
| Tolóvillatengely HT-20-1 51531145 | db |
| Görgő keskeny HT-20-25T 51531150 gumis fekete | db |
| Csapágyház alátét HT-20-1 51531164 | db |
| Görgő keskeny HT-20-25T 51531170 gumis világos | db |
| Keréktengely HT-20-1 51531171 | db |
| Csapágytávtartó HT-20-1 51531172 | db |
| Nyomógörgő HT-20-1 51531213 | db |
| Tolórúdanya HT-20-1 5153251 | db |
| Állítócsavar HT-20-1 51531252 | db |
| Tolórúdalátét HT-20-1 51531253 | db |
| Zárócsavar HT-20-1 51531262 | db |
| Nyomószeleprugó HT-20-1 51531275 | db |
| Leeresztő rugó HT-20-1 51531276 | db |
| Hézagoló lemez HT-20-1 51531278 | db |
| Szelepközdarab HT-20-1 51531279 | db |
| Kerék HT-20-25 51531280 vulkolán futófelülettel | db |
| Zsámolypersely HT-20-1 51531284 | db |
| Kerék HT-20-25 51531285 polyamid fekete | db |
| Rugófej HT-20-1 51531289 | db |
| Kerék HT-20-25 51531290 gumis fekete | db |
| Kerék HT-20-25 51531295 gumis fekete | db |
| Támasztógyűrű HT-20-1 51531302 | db |
| Vezetőcsavar HT-20-1 51531317 | db |
| Kartengely HT-20-1 51531326 | db |
| Tengelypersely HT-20-1 51531327 | db |
| Állítóanya HT-20-1 51531328 | db |
| Leeresztőkar HT-20-1 51531331 | db |
| Leeresztő pálca HT-20-1 51531332 | db |
| Pálcavég HT-20-1 51531333 | db |
| Csápos tengely HT-20-1 51531334 | db |
| Rugótányér HT-20-1 51531335 | db |
| Szeleptest HT-20-1 51531351 | db |
| Szelepbetét HT-20-1 51531352 | db |
| Görgő keskeny HT-20-25T 51531520 polyamid fehér | db |
| Zsámolytengely HT-25 51531543 | db |
| Hombatengely HT-25 51531555 | db |
| Rúdtengely HT-25 51531566 | db |
| Rúdtengely HT-25 51531567 | db |
| Emelődugattyú HT-25 51531577 | db |
| Nyomódugattyú tömszelence HT-25 51531578 | db |
| Nyomódugattyú közdarab HT-25 51531579 | db |
| Rugótányér HT-25 51531581 | db |
| Nyomócsap HT-20-25 A 51541120 | db |
| Kerék HT-20-25 polyamid fehér 51531590 | db |
| Görgő széles HT-20-25 A polyamid fekete 51541120 | db |
| Görgőtengely HT-20-2 51541121 | db |
| Görgő széles HT-20-25 A vulkolán futóf.51541130 | db |
| Görgő széles HT-20-25A gumis fekete 51541150 | db |
| Görgő széles HT-20-25A gumis világos 51541170 | db |
| Nyomódugattyú HT-20-2 51541199 | db |
| Görgő széles HT-20-25A polyamid fehér 51541520 | db |
| Görgővilla HT-20-1-T 53531002 | db |
| Kerékvilla HT-20 53531003 | db |
| Tolófül HT-20 53531012 | db |
| Váz HT-25 53531051 | db |
| Tolórúd HT-25 53531054 | db |
| Zsámoly hegesztett HT-25 53531057 | db |
| Hoimba HT-25 53531058 | db |
| Hidraulika szerelt HT-25 53531060 | db |
| Hidraulika hegesztett HT-25 53531061 | db |
| Rúd hegesztett HT-25 53531062 | db |
| Leeresztőhimba HT-25 53531064 | db |
| Rögzítőfék HT-20 53541040 | db |
| Kézi működtetésű láncos emelők különböző teherbírással | |
| Láncos, drótköteles függesztékek egyedi méretben és teherbírással | |
| Poiészter függesztékek, hevederek megrendelés szerinti adatokkal | |
| Horgok, séklik, bilincsek, gyűjtőszemek és egyéb kiegészítők | |
| Kézi működtetésű hidraulikus emelőtargoncák és alkatrészei ( béka ) | |
| Villamos emelődobok megrendelés szerinti kivitelben és méretben | |
| Egyedi igény szeinti emelőgépek beszerzése | |
| II. Ipari tömlők | |
| Víztömlők | |
| Könnyű nitril víztömlő ipari célokra,kertbe.10 bar,50 °C átm.13x3 mm piros | fm |
| Könnyű nitril víztömlő ipari célokra,kertbe.10 bar,50 °C átm.19x3,5 mm piros | fm |
| Könnyű nitril víztömlő ipari célokra,kertbe.10 bar,50 °C átm.25x4 mm piros | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 6x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 8x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 10x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 13x3 mm,12 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 16x3 mm,12 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 19x5 mm,10 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 25x5,5 mm,8 bar | fm |
| Ipari víztömlő gumiból,erős igénybevételre átm.32x6 mm, 6 bar, 80°C | fm |
| Ipari víztömlő gumiból,erős igénybevételre átm.38x7 mm, 6 bar, 80°C | fm |
| Ipari víztömlő gumiból,erős igénybevételre átm.50x8 mm, 6 bar, 80°C | fm |
| Szívó- és nyomótömlők | |
| Könnyű,rugalmas PVC "Luisiana" tömlő,átm.32x3mm,7 bar,60 °C,7 mvo. | fm |
| Könnyű,rugalmas PVC "Luisiana" tömlő,átm.40x3,4mm,6 bar,60 °C,7 mvo. | fm |
| Könnyű,rugalmas PVC "Luisiana" tömlő,átm.50x4mm,5 bar,60 °C,7 mvo. | fm |
| Könnyű,rugalmas PVC "Luisiana" tömlő,átm.60x4,2mm,5 bar,60 °C,7 mvo. | fm |
| Könnyű,rugalmas PVC "Luisiana" tömlő,átm.75x5,2mm,4 bar,60 °C,7 mvo. | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.10x3 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.16x3,2 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.20x3,4 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.25x4 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.32x4,2 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.35x4,5 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.38x4,5 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.50x5 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Puha PVC "Armorvin HNA" tömlő acélspirállal,átm.60x6 mm, 8 mvo.,+ 65°C | fm |
| Búvárszivattyú tömlők | |
| Laposan feltekerhető,kopásálló "Jamaica" tömlő,átm.51 mm,5 bar,+ 60 °C | fm |
| Laposan feltekerhető,kopásálló "Jamaica" tömlő,átm.76 mm,4 bar,+ 60 °C | fm |
| Laposan feltekerhető,kopásálló "Jamaica" tömlő,átm.102 mm,4 bar,+ 60 °C | fm |
| Laposan feltekerhető,kopásálló "Jamaica" tömlő,átm.152 mm,3 bar,+ 60 °C | fm |
| Hűtőtömlők | |
| Hűtőtömlő átm. 12,5 mm | fm |
| Hűtőtömlő átm. 16 mm | fm |
| Hűtőtömlő átm. 19 mm | fm |
| Hűtőtömlő átm. 25 mm | fm |
| Hűtőtömlő átm. 32 mm | fm |
| Hűtőtömlő átm. 40 mm | fm |
| Hűtőtömlő átm. 51 mm | fm |
| Szilikon tömlők | |
| Egyedi méretben rendelés alapján,ipari és élelmiszeripari minőségben | fm |
| Gőztömlők | |
| Telített gőz és forróvíz "Sempersteam" tömlő,átm.13x6 mm,18/55 bar,+ 210°C | fm |
| Telített gőz és forróvíz "Sempersteam" tömlő,átm.19x7 mm,18/55 bar,+ 210°C | fm |
| Telített gőz és forróvíz "Sempersteam" tömlő,átm.25x7,5 mm,18/55 bar,+ 210°C | fm |
| Telített gőz és forróvíz "Sempersteam" tömlő,átm.13x5 mm,6/18 bar,+164/95°C | fm |
| Telített gőz és forróvíz "Sempersteam" tömlő,átm.19x6 mm,6/18 bar,+164/95°C | fm |
| Telített gőz és forróvíz "Sempersteam" tömlő,átm.25x7 mm,6/18 bar,+164/95°C | fm |
| Forróvíztömlők | |
| Üvegszövettel burkolt forróvíztömlő,átm.25x7 mm,20 bar,+ 90°C,fehér EPDM | fm |
| Szürke forróvíztömlő élelmiszeripar számára is,átm.13x4 mm,20 bar,+ 90°C | fm |
| Szürke forróvíztömlő élelmiszeripar számára is,átm.19x5 mm,20 bar,+ 90°C | fm |
| Szürke forróvíztömlő élelmiszeripar számára is,átm.25x5 mm,20 bar,+ 90°C | fm |
| Élelmiszeripari tömlők | |
| Kék Semperit LM3 tömlő,átm.13x5 mm,18 bar,+ 95°C,telített gőznél 6bar,164°C | fm |
| Kék Semperit LM3 tömlő,átm.19x6 mm,18 bar,+ 95°C,telített gőznél 6bar,164°C | fm |
| Kék Semperit LM3 tömlő,átm.25x7 mm,18 bar,+ 95°C,telített gőznél 6bar,164°C | fm |
| Kék Semperit LME hajlékony spiráltömlő,átm.40x5 mm,6 bar,+ 80°C | fm |
| Kék Semperit LME hajlékony spiráltömlő,átm.50x5,5 mm,6 bar,+ 80°C | fm |
| Piros Semperit LM2 bor- és sörtömlő,átm.25x6 mm,12 bar,+ 95°C | fm |
| Piros Semperit LM2 bor- és sörtömlő,átm.32x8 mm,12 bar,+ 95°C | fm |
| Piros Semperit LM2 bor- és sörtömlő,átm.40x10 mm,12 bar,+ 95°C | fm |
| Piros Semperit LM2 bor- és sörtömlő,átm.50x10 mm,12 bar,+ 95°C | fm |
| Vegyipari tömlők | |
| "Resist U" tömlő acélspirál erősítéssel,átm.19x6 mm,16 bar,+ 100°C-ig | fm |
| "Resist U" tömlő acélspirál erősítéssel,átm.25x6 mm,16 bar,+ 100°C-ig | fm |
| "Resist U" tömlő acélspirál erősítéssel,átm.32x6 mm,16 bar,+ 100°C-ig | fm |
| "Resist U" tömlő acélspirál erősítéssel,átm.38x6,5 mm,16 bar,+ 100°C-ig | fm |
| "Resist U" tömlő acélspirál erősítéssel,átm.50x7 mm,16 bar,+ 100°C-ig | fm |
| Festékszóró tömlő acetát- és ketonálló átm.9x3,5 mm | fm |
| Festékszóró tömlő vízbázisú átm.9x3,5 mm | fm |
| Benzin- és olajálló tömlők | |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.6x4 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.8x4 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.10x4 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.13x4 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.16x4,5 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.19x5 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| Fekete (sima) kopásálló tömlő,átm.25x5,5 mm,25 bar,+ 80°C | fm |
| TEU benzinkúttömlő,átm.15x5 mm,20 bar,+ 100°C | fm |
| TEU benzinkúttömlő,átm.19x6 mm,20 bar,+ 100°C | fm |
| Olajtömlő "E" átm.31,5 mm | fm |
| Olajtömlő "E" átm.40 mm | fm |
| Olajtömlő "E" átm.50 mm | fm |
| Benzin csigatömlő "E" átm.31,5 mm | fm |
| Benzin csigatömlő "E" átm.40 mm | fm |
| Benzin csigatömlő "E" átm.50 mm | fm |
| Préslégtömlők | |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.6x4 mm,20 bar,+ 80°C | fm |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.8x4,5 mm,20 bar,+ 80°C | fm |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.10x4 mm,20 bar,+ 80°C | fm |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.13x5 mm,20 bar,+ 80°C | fm |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.16x4,5 mm,15 bar,+ 80°C | fm |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.19x5 mm,15 bar,+ 80°C | fm |
| Könnyű,hajlékony, fekete préslégtömlő,átm.25x5 mm,15 bar,+ 80°C | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 5x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 6x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 8x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 10x3 mm,20 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 13x3 mm,12 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 16x3 mm,10 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 19x5 mm,10 bar | fm |
| Perlonnal körbefont,átlátszó,rugalmas PVC tömlő átm. 25x5,5 mm,8 bar | fm |
| Gépjármű fekete légféktömlő,átm.11x3,5 mm,10 bar,+ 70°C | fm |
| Gépjármű fekete légféktömlő,átm.13x6 mm,10 bar,+ 70°C | fm |
| Hegesztő- és gáztömlők | |
| Hegesztő tömlő átm.6,3x3,5 mm | 40m |
| Hegesztő tömlő átm.9x3,5 mm | 40m |
| Hegesztő ikertömlő átm.6x9 mm | fm |
| Propán bután gáztömlő átm.6,3x3,5 mmF | fm |
| Propán bután gáztömlő átm.6,3x3,5 mmF | fm |
| Homokfúvó tömlők | |
| Homokszóró tömlő átm.19x7 mm,12 bar,+ 80°C | fm |
| Homokszóró tömlő átm.25x7 mm,12 bar,+ 80°C | fm |
| Homokszóró tömlő átm.32x9 mm,12 bar,+ 80°C | fm |
| Elszívó tömlők | |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.40 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.50 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.75 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.80 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.100 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.110 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.120 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.130 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.140 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.150 mm,+ 90°C | fm |
| PU "Superflex" acélspirál erősítésű elszívó tömlő átm.200 mm,+ 90°C | fm |
| EVA porszívótömlő átm. 32x41 mm | fm |
| EVA porszívótömlő átm. 38x48 mm | fm |
| "Oregon"kemény PVC tömlő,könnyű és rugalmas átm.40x3.25mm,+60 °C | fm |
| "Oregon"kemény PVC tömlő,könnyű és rugalmas átm.50x4mm,+60 °C | fm |
| "Oregon"kemény PVC tömlő,könnyű és rugalmas átm.60x4.25mm,+60 °C | fm |
| "Oregon"kemény PVC tömlő,könnyű és rugalmas átm.75x5mm,+60 °C | fm |
| "Oregon"kemény PVC tömlő,könnyű és rugalmas átm.80x5mm,+60 °C | fm |
| "Oregon"kemény PVC tömlő,könnyű és rugalmas átm.100x4,75mm,+60 °C | fm |
| "Superflex Calor" könnyű,rugalmas spiráltömlő átm.40x3mm,+125°C | fm |
| "Superflex Calor" könnyű,rugalmas spiráltömlő átm.50x3mm,+125°C | fm |
| "Superflex Calor" könnyű,rugalmas spiráltömlő átm.63x5mm,+125°C | fm |
| "Aluflex" klimatömlő átm.50mm,+200 °C | fm |
| "Aluflex" klimatömlő átm.60mm,+200 °C | fm |
| Hajlékony klimatömlő PVC bevonattal,acélspirállal,kétrétegű,átm.51mm,120 °C, | fm |
| Hajlékony klimatömlő PVC bevonattal,acélspirállal,kétrétegű,átm.63mm,120 °C, | fm |
| Hajlékony klimatömlő PVC bevonattal,acélspirállal,kétrétegű,átm.76mm,120 °C, | fm |
| Hajlékony klimatömlő PVC bevonattal,acélspirállal,kétrétegű,átm.102mm,120 °C, | fm |
| Hajlékony klimatömlő PVC bevonattal,acélspirállal,kétrétegű,átm.152mm,120 °C, | fm |
| III. Karbantartó anyagok | |
| LOCTITE zsírtalanítás | |
| Loctite vízlepergető folyadék | 236 ml |
| Loctite fék- és kuplungtisztító | 500 ml |
| Loctite fék- és kuplungtisztító | 10 liter |
| Loctite fék- és kuplungtisztító | 50 liter |
| Loctite ragasztó- és tömítőeltávolító | 300 ml |
| Loctite meghajtószíj tapadásfokozó | 300 ml |
| Loctite Natural Blue | 750 ml |
| Loctite Natural Blue | 5 liter |
| Loctite Natural Blue | 20 liter |
| Loctite szelepcsiszoló paszta | 100 ml |
| Loctite 7070 tisztító | 400 ml |
| Loctite 7063 tisztító | 150 ml |
| Loctite 7061 Super Clean tisztító | 400 ml |
| LOCTITE kenőanyagok és rozsdaoldók | |
| Loctite MO Universal | 400 ml |
| Loctite szilikon spray | 300 ml |
| Loctite rozsdaoldó | 300 ml |
| Loctite fékcsikorgásgátló | 300 ml |
| Loctite MoS2 tartalmú zsírzóspray | 200 ml |
| Loctite 8154 MoS2 tartalmú zsírzóspray | 400 ml |
| Loctite fehár zsír | 300 ml |
| Loctite 8151 Anti Seize spray | 150 ml |
| Loctite 767 Anti Seize | 50 ml |
| LOCTITE korrózióvédelem | |
| Loctite cinkspray | 300 ml |
| Loctite Super Rost Killer | 90 ml |
| Loctite Super Rost Killer | 200 ml |
| Loctite védőviasz | 300 ml |
| NICRO kenő és szerelőanyagok | |
| NICRO TC-800 rézbázisú szerelőpaszta | 1 kg |
| NICRO TC-1200 fémbázisú pumpás szerelőpaszta | 500 g |
| NICRO TC-1200 fémbázisú szerelőpasztához pumpa | db |
| NICRO TC-1200 fémbázisú szerelőpaszta | 1 kg |
| NICRO TC-1200 fémbázisú szerelőpaszta spray | 150 ml |
| NICRO TC-1200 fémbázisú szerelőpaszta spray | 400 ml |
| NICRO TC-1400 nikkel bázisú szerelőpaszta | 1 kg |
| NICRO TC-1500 szerelőpaszta ( nukleár ) | 1 kg |
| NICRO 710 ékszíj csúszásgátló spray | 200 ml |
| NICRO 860 PLUS vágó-fúró-üregelő folyadék | 5 liter |
| NICRO 860 PLUS vágó-fúró-üregelő spray | 300 ml |
| NICRO 862 S hűtő-kenő koncentrátum | 5 liter |
| NICRO 862 S hűtő-kenő koncentrátum | 10 liter |
| NICRO 862 S hűtő-kenő koncentrátum | 20 liter |
| NICRO 863 DBF előkészítő a 862 S-hez | 1 liter |
| NICRO 869 szintetikus vágó folyadék koncentrátum | 10 liter |
| NICRO 900 csavarlazító folyadék | 5 liter |
| NICRO 900 csavarlazító spray | 300 ml |
| NICRO K-4 Ultra zsírmentes kenő-,tisztító anyag | 1 liter |
| NICRO K-4 Ultra zsírmentes kenő-,tisztító spray | 300 ml |
| NICRO K-4 Ultra zsírmentes kenő-,tisztító pumpás spray | 300 ml |
| NICRO 137 drótkötélápoló és kenő | 5 liter |
| NICRO 203 formaleválasztó folyadék | 10 liter |
| NICRO 203 formaleválasztó spray | 300 ml |
| NICRO 203 formaleválasztó spray | 400 ml |
| NICRO 530 kenőzsír korrózióvédő adalékkal | 1 kg |
| NICRO 530 kenőzsír korrózióvédő adalékkal | 5 kg |
| NICRO 550 hőálló kenőzsír | 1 kg |
| NICRO 550 hőálló kenőzsír | 5 kg |
| NICRO 602 láncápoló és kenő spray | 300 ml |
| NICRO 602 láncápoló és kenő anyag | 5 liter |
| NICRO 602 láncápoló és kenőanyag | 10 liter |
| NICRO 602 láncápoló és kenőanyag | 20 liter |
| NICRO 607 kúszóolaj | 10 liter |
| NICRO 607 kúszóolaj spray | 300 ml |
| NICRO 632 szilikon spray | 300 ml |
| NICRO 635 teflon-szilikon bázisú kenőzsír | 200 g |
| NICRO 635 teflon-szilikon bázisú kenőzsír | 1 kg |
| NICRO 636 teflon-szilikon bázisú kenőzsír | 200 g |
| NICRO 636 teflon-szilikon bázisú kenőzsír | 1 kg |
| NICRO 639 élelmiszeripari kenőzsír | 1 kg |
| NICRO 639 élelmiszeripari kenőzsír | 5 kg |
| NICRO 639 élelmiszeripari kenőzsír | 18 kg |
| NICRO 640 élelmiszeripari kenőzsír | 1 kg |
| NICRO 640 élelmiszeripari kenőzsír | 5 kg |
| NICRO 640 élelmiszeripari kenőzsír | 18 kg |
| NICRO tisztítóanyagok | |
| White Spirit műszaki tisztító | 1 liter |
| Electro-fluid elektrotisztító | 30 liter |
| Electro-gél előrisztító zselé | 30 liter |
| Electro-Nic | 30 liter |
| Isolator tisztítópaszta | 1 kg |
| Isolator tisztítópaszta | 10 kg |
| Kalk-off mész- és betonoldó | 10 kg |
| Tear-off | 25 kg |
| Uniclean foszfátmentes tisztító | 25 kg |
| ÖKO-Fleck-Weg gél graffiti eltávolító | 5 liter |
| NICRO 910 géptisztító folyadék | 10 liter |
| NICRO 910 géptisztító spray | 400 ml |
| NICRO 912 motor- és géptisztító folyadék | 10 liter |
| NICRO 915 féktisztító folyadék | 20 liter |
| NICRO 915 féktisztító spray | 300 ml |
| NICRO 94 festék- és tömítéseltávolító | 300 g |
| NICRO K-3 S műszaki tisztító | 1 liter |
| NICRO K-3 S műszaki tisztító | 5 liter |
| NICRO K-3 S műszaki tisztító | 300 ml |
| NICRO 610 műszerfaltisztító spray | 200 ml |
| NICRO 664 kontakt tisztító spray | 300 ml |
| NICRO 664 kontakt tisztító | 5 liter |
| NICRO 668 elektronikai tisztító spray | 200 ml |
| NICRO korrózió ellen védő anyagok | |
| NICRO 300 hőálló bevonat | 400 ml |
| NICRO 135 tartós korrózióvédő | 10 liter |
| NICRO 135 tartós korrózióvédő | 400 ml |
| NICRO 140 átmeneti korrózióvédő | 10 liter |
| NICRO 140 átmeneti korrózióvédő | 300 ml |
| NICRO 302 kopásálló,színtelen lakk | 5 liter |
| NICRO 304 hideghorgany,katódos korrózió ellen védő bevonat ( fényes ) | 3 liter |
| NICRO 304 hideghorgany,katódos korrózió ellen védő bevonat ( fényes ) | 400 ml |
| NICRO 305 fényes hideghorgany higító | 1 liter |
| NICRO 305 fényes hideghorgany higító | 5 liter |
| NICRO 306 hideghorgany,katódos korrózió ellen védő bevonat ( szürke ) | 1 kg |
| NICRO 306 hideghorgany,katódos korrózió ellen védő bevonat ( szürke ) | 3 kg |
| NICRO 306 hideghorgany,katódos korrózió ellen védő bevonat ( szürke ) | 5 kg |
| NICRO 306 hideghorgany,katódos korrózió ellen védő bevonat ( szürke ) | 400 ml |
| NICRO 307 hideghorgany higító | 1 liter |
| NICRO 307 hideghorgany higító | 5 liter |
| NICRO egyéb karbantartó anyagok | |
| NICRO 1600 hegesztési cseppleválasztó | 400 ml |
| NICRO 1600 hegesztési cseppleválasztó | 10 liter |
| NICRO 350 teflon spray | 400 ml |
| NICRO Magic Bond | 114 g |
| Ceba-Line karbantartó anyagok | |
| Féktisztító és zsírtalanító spray | 400 ml |
| Hideghorgany spray | 400 ml |
| Horgany - aluminium spray | 400 ml |
| Szilikon spray | 400 ml |
| Vágó- fúró- üregelő spray | 400 ml |
| Láncápoló spray | 400 ml |
| Kontakt spray elektromos berendezések karbantartására | 400 ml |
| Csavarlazító spray | 400 ml |
| Ékszíj csúszásgátló spray | 400 ml |
| Hidegindító spray | 400 ml |
| Jégoldó spray | 400 ml |
| Hegesztő spray | 400 ml |
| Zsírzó spray | 400 ml |
| Mattfekete spray | 400 ml |
| Alvázvédő spray | 400 ml |
| KONTAKT termékcsalád | |
| Kontakt 60 optimális tisztítószer kapcsolókhoz,eltávolítja az oxid- és szulfidrétegeket | 200 ml |
| Kontakt 60 optimális tisztítószer kapcsolókhoz,eltávolítja az oxid- és szulfidrétegeket | 400 ml |
| Kontakt WL speciális tisztítószer nyák-lemezekhez,elektronikus alkatrészekhez | 200 ml |
| Kontakt WL speciális tisztítószer nyák-lemezekhez,elektronikus alkatrészekhez | 400 ml |
| Kontakt 600 preciziós műszerek,tunerek,érintőkapcsolók tisztítószere | 200 ml |
| Kontakt 90 video és magnókészülék mágnesfejének tisztítószere | 200 ml |
| Kontakt 90 video és magnókészülék mágnesfejének tisztítószere | 400 ml |
| Kontakt 601 biztonsági tisztítószer elektronikus egységekhez,nem vezető | 200 ml |
| Kontakt 66 nyomtatók tűnyomófejének tisztítószere | 200 ml |
| Kontakt 66 nyomtatók tűnyomófejének tisztítószere | 400 ml |
| Kontakt 65 nagyhatású tisztító- és zsírtalanító szer motorokhoz,nagyfeszültséghez | 200 ml |
| Kontakt 67 sűrített levegő spray | 200 ml |
| Kontakt 67 sűrített levegő spray | 400 ml |
| Kontakt 99 képernyő tisztító | 200 ml |
| Kontakt 99 képernyő tisztító | 400 ml |
| Kontakt 50 öntapadó címke eltávolító | 200 ml |
| Kontakt 61 korroziógátló kenőanyag érzékeny kapcsolókhoz,mechanikus egységekhez | 200 ml |
| Kontakt 61 korroziógátló kenőanyag érzékeny kapcsolókhoz,mechanikus egységekhez | 400 ml |
| Kontakt 85 zsírmentes csúszó- és leválasztó anyag teflon bázison | 200 ml |
| Kontakt 701 magas viszkozítású vazelin kenő- és korroziógátló anyag | 200 ml |
| Kontakt 40 multifunkciónális anyag,rozsdaoldó,kenést biztosít,kiszorítja a vízet | 200 ml |
| Kontakt 88 nagyhatású kenőolaj,korroziógátló,savmentes,kapilláraktív | 200 ml |
| Kontakt 101 vízkiszorító és korrozióvédő anyag | 200 ml |
| Kontakt 101 vízkiszorító és korrozióvédő anyag | 400 ml |
| Kontakt 100 sztatikus feltöltődés elleni szer | 200 ml |
